圓鋼公稱直徑d 方鋼公稱邊長mm |
理論重量/(kg/m) |
圓鋼公稱直徑d 方鋼公稱邊長mm |
理論重量/(kg/m) | ||
圓鋼 | 方鋼 | 圓鋼 | 方鋼 | ||
5.5 | 0.186 | 0.237 | 45 | 12.5 | 15.9 |
6 | 0.222 | 0.283 | 48 | 14.2 | 18.1 |
6.5 | 0.260 | 0.332 | 50 | 15.4 | 19.6 |
7 | 0.302 | 0.385 | 53 | 17.3 | 22.0 |
8 | 0.395 | 0.502 | 55 | 18.6 | 23.7 |
9 | 0.499 | 0.636 | 56 | 19.3 | 24.6 |
10 | 0.617 | 0.785 | 58 | 20.7 | 26.4 |
11 | 0.764 | 0.950 | 60 | 22.2 | 28.3 |
12 | 0.888 | 1.13 | 65 | 26.0 | 33.2 |
13 | 1.04 | 1.33 | 63 | 24.5 | 31.2 |
14 | 1.21 | 1.54 | 68 | 28.5 | 36.3 |
15 | 1.39 | 1.77 | 70 | 30.2 | 38.5 |
16 | 1.58 | 2.01 | 75 | 34.7 | 44.2 |
17 | 1.78 | 2.27 | 80 | 39.5 | 50.2 |
18 | 2.00 | 2.54 | 85 | 44.5 | 56.7 |
19 | 2.23 | 2.83 | 90 | 49.5 | 63.6 |
20 | 2.47 | 3.14 | 95 | 55.6 | 70.8 |
21 | 2.72 | 3.46 | 100 | 61.77 | 78.5 |
22 | 2.98 | 3.80 | 105 | 68.0 | 86.5 |
23 | 3.26 | 4.15 | 110 | 74.6 | 95.0 |
24 | 3.55 | 4.52 | 115 | 81.5 | 104 |
25 | 3.85 | 4.91 | 120 | 88.8 | 113 |
26 | 4.17 | 5.31 | 125 | 96.3 | 123 |
27 | 4.49 | 5.72 | 130 | 104 | 133 |
28 | 4.83 | 6.15 | 140 | 121 | 154 |
29 | 5.18 | 6.60 | 150 | 139 | 177 |
30 | 5.55 | 7.06 | 160 | 158 | 201 |
31 | 5.92 | 7.54 | 170 | 178 | 227 |
32 | 6.31 | 8.04 | 180 | 200 | 254 |
33 | 6.71 | 8.55 | 190 | 223 | 284 |
34 | 7.13 | 9.07 | 200 | 247 | 314 |
35 | 7.55 | 9.62 | 210 | 272 | |
36 | 7.99 | 10.2 | 220 | 298 | |
38 | 8.90 | 11.3 | 230 | 326 | |
40 | 9.86 | 12.6 | 240 | 355 | |
42 | 10.9 | 13.8 | 250 | 385 |
公司專業銷售-65錳圓鋼、50mn圓鋼、50錳圓鋼、45錳圓鋼、35錳圓鋼、20錳圓鋼、熱軋圓鋼、16錳圓鋼價格、25錳圓鋼、30錳圓鋼、35錳圓鋼、高錳鋼棒、16mn圓鋼、15crmo圓鋼、20crmo圓鋼、35crmo圓鋼、42crmo圓鋼、12cr1mov圓鋼、進口模具鋼、軍工鋼、合金鋼、易切削鋼、彈簧鋼、軸承鋼、高速鋼、齒輪鋼、不銹鋼、無磁鋼、耐磨鋼、鎢鋼等,現已是國內著名大型模具開發公司、軍工企業、機械加工廠和汽車制造業的主要供應商。
產品材質:10#、20#、35#、45#、16Mn、Q235、Q345B、Q345C、Q345D、Q215-235、20Cr、40Cr、20CrMo、35CrMo、42CrMo、40CrNiMo、GCr15、65Mn、50Mn、50Cr、3Cr2W8V、20CrMnTi、5CrMnMo等。
上一個產品:熱軋圓鋼
下一個產品:30CrMoa熱軋圓鋼