產品簡介 |
扁鋼,是指寬12-300mm、厚4-60mm、截面為長方形并稍帶純邊的鋼材。扁鋼可以是成品鋼材,也可以做焊管的坯料和疊軋薄板用的薄板坯。 主要用途:扁鋼作為成材可用于制箍鐵、工具及機械零件,建筑上用作房架結構件、扶梯。 |
生產工藝 |
扁鋼生產工藝流程可概括為:預校平→精整→校直→后校平.扁鋼/a/b寬12-300mm、厚4-60mm、截面為長方形并稍帶純邊的鋼材。扁鋼可以是成品鋼材,也可以做焊管的坯料和疊軋薄板用的薄板坯。
|
產品優點 |
扁鋼采用負偏差軋制,厚度在8~50mm,寬度150-625mm,長度5-15m,且產品規格檔距較密,可以滿足用戶的需求,代替中板使用、不用切割,就可直接進行焊接。產品表面的光潔。工藝中二次采用高壓水除鱗工序,確保鋼材表面光潔兩側邊垂直,菱角清楚。精軋中的二道立軋,保證了兩側邊垂直度好,角清,邊部表面質量好。產品的尺度精確,三點差,同級差優于鋼板標準;產品平直、板型好。精軋采用連軋工藝,自動活套自動控制,確保不堆鋼不拉鋼,產品尺寸精度高,公差范圍、三點差、同條差、鐮刀彎等參數都優于中板,并且板型直度好。冷剪剪切,長度定尺精度高。產品材質采用國家標準,與鋼板相同。質量技術標準按YB/T4212-2010標準組織生產(Q345B/Q235B分別參照GB/T1591-94,GB/T700-88標準) |
寬度 / mm |
厚 度 / mm | ||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
理 論 重 量 / kg · m - 1 | |||||||||||||||
10 | 0 . 24 | 0 . 31 | 0 . 39 | 0 . 47 | 0 . 55 | 0 . 63 | |||||||||
12 | 0 . 28 | 0 . 38 | 0 . 47 | 0 . 57 | 0 . 66 | 0 . 75 | |||||||||
14 | 0 . 33 | 0 . 44 | 0 . 55 | 0 . 66 | 0 . 77 | 0 . 88 | |||||||||
16 | 0 . 38 | 0 . 50 | 0 . 63 | 0 . 75 | 0 . 88 | 1 . 00 | 1 . 15 | 1 . 26 | |||||||
18 | 0 . 42 | 0 . 57 | 0 . 71 | 0 . 85 | 0 . 99 | 1 . 13 | 127 | 1 . 41 | |||||||
20 | 0 . 47 | 0 . 63 | 0 . 78 | 0 . 94 | 1 . 10 | 1 . 26 | 1 . 41 | 1 . 57 | 1 . 73 | 1 . 88 | |||||
22 | 0 . 52 | 0 . 69 | 0 . 86 | 1 . 04 | 1 . 21 | 1 . 38 | 1 . 55 | 1 . 73 | 1 . 90 | 2 . 07 | |||||
25 | 0 . 59 | 0 . 78 | 0 . 98 | 1 . 18 | 1 . 37 | 1 . 57 | 1 . 77 | 1 . 96 | 2 . 16 | 2 . 36 | 2 . 75 | 3 . 14 | |||
28 | 0 . 66 | 0 . 88 | 1 . 10 | 1 . 32 | 1 . 54 | 1 . 76 | 1 . 98 | 2 . 20 | 2 . 42 | 2 . 64 | 3 . 08 | 3 . 53 | |||
30 | 0 . 71 | 0 . 94 | 1 . 18 | 1 . 41 | 1 . 65 | 1 . 33 | 2 . 12 | 2 . 36 | 2 . 59 | 2 . 83 | 3 . 30 | 3 . 77 | 4 . 24 | 4 . 71 | |
32 | 0 . 75 | 1 . 00 | 1 . 26 | 1 . 51 | 1 . 76 | 2 . 01 | 2 . 26 | 2 . 55 | 2 . 76 | 3 . 01 | 3 . 52 | 4 . 02 | 4 . 52 | 5 . 02 | |
35 | 0 . 82 | 1 . 10 | 1 . 37 | 1 . 65 | 1 . 92 | 2 . 20 | 2 . 47 | 2 . 75 | 3 . 02 | 3 . 30 | 3 . 85 | 4 . 40 | 4 . 95 | 5 . 50 | 6 . 04 |
40 | 0 . 94 | 1 . 26 | 1 . 57 | 1 . 88 | 2 . 20 | 2 . 51 | 2 . 83 | 3 . 14 | 3 . 45 | 3 . 77 | 4 . 40 | 5 . 02 | 5 . 65 | 6 . 28 | 6 . 91 |
45 | 1 . 06 | 1 . 41 | 1 . 77 | 2 . 12 | 2 . 47 | 2 . 83 | 3 . 18 | 3 . 53 | 3 . 89 | 4 . 24 | 4 . 95 | 5 . 65 | 6 . 36 | 7 . 07 | 7 . 77 |
50 | 1 . 18 | 1 . 57 | 1 . 96 | 2 . 36 | 2 . 75 | 3 . 14 | 3 . 53 | 3 . 93 | 4 . 32 | 4 . 71 | 5 . 50 | 6 . 28 | 7 . 06 | 7 . 85 | 8 . 64 |
55 | 1 . 73 | 2 . 16 | 2 . 59 | 3 . 02 | 3 . 45 | 3 . 89 | 4 . 32 | 4 . 75 | 5 . 18 | 6 . 04 | 6 . 91 | 7 . 77 | 8 . 64 | 9 . 50 | |
60 | 1 . 88 | 2 . 36 | 2 . 83 | 3 . 30 | 3 . 77 | 4 . 24 | 4 . 71 | 5 . 18 | 5 . 65 | 6 . 59 | 7 . 54 | 8 . 48 | 9 . 42 | 10 . 36 | |
65 | 2 . 04 | 2 . 55 | 3 . 06 | 3 . 57 | 4 . 08 | 4 . 59 | 5 . 10 | 5 . 61 | 6 . 12 | 7 . 14 | 8 . 16 | 9 . 18 | 10 . 20 | 11 . 28 | |
70 | 2 . 20 | 2 . 75 | 3 . 30 | 3 . 85 | 4 . 40 | 4 . 95 | 5 . 50 | 6 . 04 | 6 . 59 | 7 . 69 | 8 . 79 | 9 . 89 | 10 . 99 | 12 . 09 | |
75 | 2 . 36 | 2 . 94 | 2 . 53 | 4 . 12 | 4 . 71 | 5 . 30 | 5 . 89 | 6 . 48 | 7 . 07 | 8 . 24 | 9 . 42 | 10 . 60 | 11 . 78 | 12 . 95 | |
80 | 2 . 51 | 3 . 14 | 3 . 77 | 4 . 40 | 5 . 02 | 5 . 65 | 6 . 28 | 6 . 91 | 7 . 54 | 8 . 79 | 10 . 05 | 11 . 30 | 12 . 56 | 12 . 82 | |
85 | 3 . 34 | 4 . 00 | 4 . 67 | 5 . 34 | 6 . 01 | 6 . 67 | 7 . 34 | 8 . 01 | 9 . 34 | 10 . 68 | 12 . 01 | 13 . 34 | 14 . 68 | ||
90 | 3 . 53 | 4 . 24 | 4 . 95 | 5 . 65 | 6 . 36 | 7 . 07 | 7 . 77 | 8 . 48 | 9 . 89 | 11 . 30 | 12 . 72 | 14 . 13 | 15 . 54 | ||
95 | 3 . 73 | 4 . 47 | 5 . 22 | 5 . 97 | 6 . 71 | 7 . 46 | 8 . 20 | 8 . 95 | 10 . 44 | 11 . 93 | 13 . 42 | 14 . 92 | 16 . 41 | ||
100 | 3 . 92 | 4 . 71 | 5 . 50 | 6 . 28 | 7 . 06 | 7 . 85 | 8 . 64 | 9 . 42 | 10 . 99 | 12 . 56 | 14 . 13 | 15 . 70 | 17 . 27 | ||
105 | 4 . 12 | 4 . 95 | 5 . 77 | 6 . 59 | 7 . 42 | 8 . 24 | 9 . 07 | 9 . 89 | 11 . 54 | 13 . 19 | 14 . 84 | 16 . 48 | 18 . 13 | ||
110 | 4 . 32 | 5 . 18 | 6 . 04 | 6 . 91 | 7 . 77 | 8 . 64 | 9 . 50 | 10 . 36 | 12 . 09 | 13 . 82 | 15 . 54 | 17 . 27 | 19 . 00 | ||
120 | 4 . 71 | 5 . 65 | 6 . 59 | 7 . 54 | 8 . 48 | 9 . 42 | 10 . 63 | 11 . 30 | 13 . 19 | 15 . 07 | 16 . 96 | 18 . 84 | 20 . 72 | ||
125 | 5 . 89 | 6 . 87 | 7 . 85 | 8 . 83 | 9 . 81 | 10 . 79 | 11 . 78 | 13 . 74 | 15 . 70 | 17 . 66 | 19 . 62 | 21 . 58 | |||
130 | 6 . 12 | 7 . 14 | 8 . 16 | 9 . 18 | 10 . 20 | 11 . 23 | 12 . 25 | 14 . 29 | 16 . 33 | 18 . 37 | 20 . 41 | 22 . 45 | |||
140 | 7 . 69 | 8 . 79 | 9 . 89 | 10 . 99 | 12 . 09 | 13 . 19 | 15 . 39 | 17 . 58 | 19 . 78 | 21 . 98 | 24 . 18 | ||||
150 | 8 . 24 | 9 . 42 | 10 . 60 | — | 12 . 95 | 14 . 13 | 16 . 48 | 18 . 84 | 21 . 20 | 23 . 55 | 25 . 90 |
寬度 / mm |
厚 度 / mm | |||||||||
25 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 56 | 60 | |
理 論 重 量 / kg · m - 1 | ||||||||||
35 | 6 . 87 | 7 . 69 | ||||||||
40 | 7 . 85 | 8 . 79 | ||||||||
45 | 8 . 83 | 9 . 89 | 10 . 60 | 11 . 30 | 12 . 72 | |||||
50 | 9 . 81 | 10 . 99 | 11 . 78 | 12 . 56 | 14 . 13 | |||||
55 | 10 . 79 | 12 . 09 | 12 . 95 | 13 . 82 | 15 . 54 | |||||
60 | 11 . 78 | 13 . 19 | 14 . 13 | 15 . 07 | 16 . 96 | 18 . 84 | 21 . 20 | |||
65 | 12 . 76 | 14 . 29 | 15 . 31 | 16 . 33 | 18 . 37 | 20 . 41 | 22 . 96 | |||
70 | 13 . 74 | 15 . 39 | 16 . 49 | 17 . 58 | 19 . 78 | 21 . 98 | 24 . 73 | |||
75 | 14 . 72 | 16 . 48 | 17 . 66 | 18 . 84 | 21 . 20 | 23 . 55 | 26 . 49 | |||
80 | 15 . 70 | 17 . 58 | 18 . 84 | 20 . 10 | 22 . 61 | 25 . 12 | 28 . 26 | 31 . 40 | 35 . 17 | |
85 | 16 . 68 | 18 . 68 | 20 . 02 | 21 . 35 | 24 . 02 | 26 . 69 | 30 . 03 | 38 . 36 | 37 . 37 | 40 . 04 |
90 | 17 . 66 | 19 . 78 | 21 . 20 | 22 . 61 | 25 . 43 | 28 . 26 | 31 . 79 | 35 . 32 | 39 . 56 | 42 . 39 |
95 | 18 . 64 | 20 . 88 | 22 . 37 | 23 . 86 | 26 . 85 | 29 . 83 | 33 . 56 | 37 . 29 | 41 . 76 | 44 . 74 |
100 | 19 . 62 | 21 . 98 | 23 . 55 | 25 . 12 | 28 . 26 | 31 . 40 | 35 . 32 | 39 . 25 | 43 . 96 | 47 . 10 |
105 | 20 . 61 | 23 . 08 | 24 . 73 | 26 . 38 | 29 . 67 | 32 . 97 | 37 . 09 | 41 . 21 | 46 . 16 | 49 . 46 |
110 | 21 . 59 | 24 . 18 | 25 . 90 | 27 . 63 | 31 . 09 | 34 . 54 | 38 . 86 | 43 . 18 | 48 . 36 | 51 . 81 |
120 | 23 . 55 | 26 . 38 | 28 . 26 | 30 . 14 | 33 . 91 | 37 . 68 | 42 . 39 | 47 . 10 | 52 . 75 | 56 . 52 |
125 | 24 . 53 | 27 . 48 | 29 . 44 | 31 . 40 | 35 . 32 | 39 . 25 | 44 . 16 | 49 . 06 | 54 . 95 | 58 . 88 |
130 | 25 . 51 | 28 . 57 | 30 . 62 | 32 . 66 | 36 . 74 | 40 . 82 | 45 . 92 | 51 . 02 | 57 . 15 | 61 . 23 |
140 | 27 . 48 | 30 . 77 | 32 . 97 | 35 . 17 | 39 . 56 | 43 . 96 | 49 . 46 | 54 . 95 | 61 . 54 | 65 . 94 |
150 | 29 . 44 | 32 . 97 | 35 . 32 | 37 . 68 | 42 . 39 | 47 . 10 | 52 . 99 | 58 . 88 | 65 . 94 | 70 . 65 |
上一個產品:沒有了
下一個產品:65mn熱軋扁鋼